2/EMPLOIS DE CATEGORIE B Contrats ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage (CDDU) CDI
Salaire minimal hebdo-madaire 35 heures Salaire minimal hebdo-madaire 39 heures Salaire minimal journalier
7 heures
Salaire minimal journalier
8 heures
Salaire minimal mensuel 35 heures Salaire minimal mensuel 39 heures Mensuels bruts (35h)
  Filire Niv.              
Directeur de jeux A II 1011,64 1156,16 224,81 256,92 3844,22 4393,39 2609,99
Coordinateur d'Žcriture (ex script Žditeur) [1] A II     779,70 891,09   173,27 198,02   2962,86 3386,12   2663,79
Responsable dÕenqute / de recherche A II 745,52 852,02 165,67 189,34 2832,98 3237,69 2557,23
Documentaliste A II     745,52 852,02   165,67 189,34   2832,98 3237,69   2557,23
Conseiller artistique d'Žmission A IIIA 717,65 820,17 159,48 182,26 2727,05 3116,63 2290,33
ChargŽ d'enqute / de recherche A IIIA     713,62 815,56   158,58 181,24   2711,74 3099,13   2237,58
Animatronicien A IIIA 701,00 801,14 155,78 178,03 2663,80 3044,35 2237,58
Illustrateur sonore A IIIA     701,00 801,14   155,78 178,03   2663,80 3044,35   2131,04
Responsable de questions A IIIA 701,00 801,14 155,78 178,03 2663,80 3044,35 2344,13
Enquteur/Recherchiste A IIIB     682,85 780,40   151,74 173,42   2594,83 2965,52   1917,93
PrŽparateur de questions A IV 572,00 653,71 127,11 145,27 2173,58 2484,10 1898,93
Collaborateur artistique [2] A IV     474,76 542,58   105,50 120,57   1853,37 2118,14   1598,27
CrŽateur de costume spŽcialisŽ B II 2022,24 2311,13 449,39 513,59 7684,52 8782,31 2663,79
CrŽateur de costume [24] B II     1515,91 1732,47   336,87 384,99   5760,45 6583,38   2663,79
Chef costumier spŽcialisŽ B II 979,54 1119,47 217,68 248,77 3722,25 4254,00 1917,93
Chef costumier [24] B IIIB     794,74 908,28   176,61 201,84   3020,02 3451,46   1917,93
Styliste B IIIB 715,26 817,45 158,95 181,65 2718,01 3106,29 1811,38
Costumier spŽcialisŽ B IV     796,83 910,67   177,07 202,37   3027,97 3460,54   1598,27
Costumier [24] B IV 634,75 725,42 141,05 161,21 2412,03 2756,61 1598,27
Habilleur spŽcialisŽ B V     622,19 711,07   138,26 158,02   2364,32 2702,08   1491,72
Habilleur [24] B V 572,00 653,71 127,11 145,27 2173,58 2484,10 1491,72
Chef dŽcorateur SpŽcialisŽ C II     2050,20 2343,08   455,60 520,69   7790,76 8903,72   2663,79
Chef dŽcorateur [24] C II 1537,64 1757,31 341,70 390,51 5843,05 6677,77 2663,79
DŽcorateur spŽcialisŽ C II     1266,36 1447,27   281,41 321,61   4812,16 5499,61   2557,23
DŽcorateur [3] C II 950,54 1086,33 211,23 241,41 3612,06 4128,07 2557,23
Chef constructeur C IIIA     1128,64 1289,88   250,81 286,64   4288,85 4901,54   2344,13
Ensemblier - dŽcorateur spŽcialisŽ C IIIA 1066,51 1218,87 237,00 270,86 4052,74 4631,70 2237,58
Ensemblier - dŽcorateur [24] C IIIA     855,28 977,46   190,06 217,21   3250,06 3714,35   2237,58
1er assistant dŽcorateur spŽcialisŽ C IIIA 1066,51 1218,87 237,00 270,86 4052,74 4631,70 2237,58
1er assistant dŽcorateur [24] C IIIA     855,28 977,46   190,06 217,21   3250,06 3714,35   2237,58
DŽcorateur peintre spŽcialisŽ C IIIA 979,54 1119,47 217,68 248,77 3722,25 4254,00 1917,93
DŽcorateur peintre [24] C IIIB     745,59 852,10   165,69 189,36   2833,24 3237,99   1917,93
Dessinateur en dŽcor spŽcialisŽ C IIIB 989,24 1130,56 219,83 251,23 3759,10 4296,11 1864,65
Dessinateur en dŽcor [24] C IIIB     745,59 852,10   165,69 189,36   2833,24 3237,99   1864,65
DŽcorateur tapissier spŽcialisŽ C IIIB 989,24 1130,56 219,83 251,23 3759,10 4296,11 1864,65
DŽcorateur tapissier [24] C IIIB     745,59 852,10   165,69 189,36   2833,24 3237,99   1864,65
2me assistant dŽcorateur spŽcialisŽ C IIIB 989,24 1130,56 219,83 251,23 3759,10 4296,11 1864,65
2me assistant dŽcorateur [24] C IIIB     745,59 852,10   165,69 189,36   2833,24 3237,99   1864,65
RŽgisseur dÕextŽrieurs spŽcialisŽ C IIIB 989,24 1130,56 219,83 251,23 3759,10 4296,11 1864,65
RŽgisseur dÕextŽrieurs [24] C IIIB     745,59 852,10   165,69 189,36   2833,24 3237,99   1864,65
Accessoiriste spŽcialisŽ C IIIB 961,00 1098,29 213,56 244,06 3651,81 4173,50 1811,38
Accessoiriste [24] C IIIB     720,49 823,41   160,11 182,98   2737,85 3128,97   1811,38
Chef dÕŽquipe C IV 999,70 1142,52 222,16 253,89 3798,87 4341,56 2237,58
Constructeur C IV     828,28 946,61   184,06 210,36   3147,47 3597,11   2193,70
Menuisier-traceur C V 843,89 964,44 187,53 214,32 3206,77 3664,88 2131,04
Staffeur C V     843,89 964,44   187,53 214,32   3206,77 3664,88   1917,93
Peintre en lettres/en faux bois C V 817,74 934,56 181,72 207,68 3107,43 3551,35 1917,93
Maon/peintre C V     817,74 934,56   181,72 207,68   3107,43 3551,35   1917,93
MŽtallier/serrurier/MŽcanicien C V 817,74 934,56 181,72 207,68 3107,43 3551,35 1917,93
Tapissier/Toupilleur C V     817,74 934,56   181,72 207,68   3107,43 3551,35   1917,93
ƒlectricien dŽco/Machiniste dŽco C V 817,74 934,56 181,72 207,68 3107,43 3551,35 1917,93
Rippeur C V     730,95 835,37   162,43 185,64   2777,62 3174,42   1491,72
Assistant dŽcorateur adjoint C VI 401,33 458,66 89,18 101,92 1853,37 2118,14 1435,00
IngŽnieur de la vision E II     1167,98 1334,84   259,55 296,63   4438,34 5072,39   2663,79
ƒtalonneur/OpŽrateur de voies E IIIB 794,74 908,28 176,61 201,84 3020,02 3451,46 1917,93
IngŽnieur de la vision adjoint E IIIB     794,74 908,28   176,61 201,84   3020,02 3451,46   1917,93
Monteur [4] E IIIB 836,56 956,07 185,90 212,46 3178,94 3633,07 2024,48
Pupitreur lumire E IIIB     828,28 946,61   184,06 210,36   3147,47 3597,11   2193,70
Technicien vidŽo E IV 730,95 835,37 162,43 185,64 2777,62 3174,42 1864,65
Technicien truquiste E IV     730,95 835,37   162,43 185,64   2777,62 3174,42   1864,65
OpŽrateur rŽgie-vidŽo [5] E V 603,37 689,57 134,08 153,24 2292,81 2620,35 1491,72
OpŽrateur magnŽto ralenti/OpŽrateur magnŽto [6] E V     603,37 689,57   134,08 153,24   2292,81 2620,35   1491,72
OpŽrateur synthŽtiseur [7] E V 603,37 689,57 134,08 153,24 2292,81 2620,35 1491,72
Directeur photo spŽcialisŽ F I     2077,12 2373,85   461,58 527,52   7893,04 9020,62   2930,16
Directeur photo [24] F I 1627,74 1860,27 361,72 413,39 6185,40 7069,03 2930,16
Chef OPV [8] F II     1167,98 1334,84   259,55 296,63   4438,34 5072,39   2663,79
Superviseur d'effets spŽciaux F IIIA 1090,34 1246,10 242,30 276,91 4143,27 4735,17 2344,13
OpŽrateur spŽcial (Steadicamer) spŽcialisŽ F IIIA     1304,68 1491,06   289,93 331,35   4957,77 5666,03   2344,13
OpŽrateur spŽcial (Steadicamer) [24] F IIIA 1090,34 1246,10 242,30 276,91 4143,27 4735,17 2344,13
Cadreur spŽcialisŽ F IIIA     1304,68 1491,06   289,93 331,35   4957,77 5666,03   2344,13
Cadreur [24] /OPV[9] F IIIA 1009,57 1153,79 224,35 256,40 3836,35 4384,40 2344,13
1er assistant OPV spŽcialisŽ / pointeur spŽcialisŽ F IIIA     1017,85 1163,25   226,19 258,50   3867,82 4420,37   2344,13
1er assistant OPV [24] / pointeur [24] F IIIA 860,46 983,38 191,21 218,53 3269,75 3736,85 2344,13
OpŽrateur d'effets en temps rŽel F IIIB     793,69 907,08   176,38 201,57   3016,03 3446,89   1971,20
Photographe de plateau spŽcialisŽ F IIIB 961,00 1098,29 213,56 244,06 3651,81 4173,50 1971,20
Photographe de plateau[10] F IIIB     720,49 823,41   160,11 182,98   2737,85 3128,97   1971,20
Assistant lumire spŽcialisŽ F IV 883,62 1009,85 196,36 224,41 3357,74 3837,42 1784,75
Assistant lumire [24] F IV     679,72 776,82   151,05 172,63   2582,93 2951,92   1784,75
2me assistant OPV spŽcialisŽ F IV 802,06 916,64 178,23 203,70 3047,82 3483,22 1598,27
2me assistant OPV [24] F V     634,75 725,42   141,05 161,21   2412,03 2756,61   1598,27
Assistant OPV adjoint [11] F V 397,37 454,14 88,30 100,92 1853,37 2118,14 1435,00
Chef Žlectricien H IIIB     879,43 1005,07   195,43 223,35   3341,85 3819,26   2024,48
Chef machiniste H IIIB 879,43 1005,07 195,43 223,35 3341,85 3819,26 2024,48
Conducteur de groupe H IV     783,23 895,12   174,05 198,91   2976,26 3401,44   1758,10
Blocker / Rigger H IV 776,52 887,45 172,56 197,21 2950,76 3372,30 1582,45
ƒlectricien / ƒclairagiste H V     721,54 824,61   160,34 183,25   2741,84 3133,54   1523,69
Machiniste H V 721,54 824,61 160,34 183,25 2741,84 3133,54 1523,69
Chef maquilleur spŽcialisŽ I IIIA     986,79 1127,76   219,29 250,61   3749,80 4285,49   2131,04
Chef maquilleur [24] I IIIA 785,91 898,18 174,65 199,60 2986,46 3413,10 2131,04
Maquillage et coiffure spŽciaux I IIIB     952,64 1088,73   211,70 241,94   3620,03 4137,18   1917,93
ProthŽsiste I IIIB 952,64 1088,73 211,70 241,94 3620,03 4137,18 1917,93
Coiffeur perruquier spŽcialisŽ I IV     989,24 1130,56   219,83 251,23   3759,10 4296,11   1758,10
Coiffeur perruquier [24] I IV 793,69 907,08 176,38 201,57 3016,03 3446,89 1758,10
Coiffeur spŽcialisŽ I IV     796,83 910,67   177,07 202,37   3027,97 3460,54   1523,69
Coiffeur [24] I V 634,75 725,42 141,05 161,21 2412,03 2756,61 1523,69
Maquilleur spŽcialisŽ I V     796,83 910,67   177,07 202,37   3027,97 3460,54   1523,69
Maquilleur [24] I V 634,75 725,42 141,05 161,21 2412,03 2756,61 1523,69
Chef monteur spŽcialisŽ J IIIA     1153,49 1318,28   256,33 292,95   4383,26 5009,45   2344,13
Chef monteur [24] J IIIA 1011,64 1156,16 224,81 256,92 3844,22 4393,39 2344,13
Assistant monteur spŽcialisŽ J IV     802,06 916,64   178,23 203,70   3047,82 3483,22   1704,83
Assistant monteur [24] J IV 634,75 725,42 141,05 161,21 2412,03 2756,61 1704,83
Assistant monteur adjoint [12] J VI     397,37 454,14   88,30 100,92   1853,37 2118,14   1435,00
Directeur de post-production K II 1167,98 1334,84 259,55 296,63 4438,34 5072,39 2557,23
Mixeur K II     1245,65 1423,60   276,81 316,36   4733,48 5409,69   2557,23
ChargŽ de post-production K IIIA 933,98 1067,40 207,55 237,20 3549,11 4056,13 2344,13
Superviseur d'effets spŽciaux K IIIA     933,98 1067,40   207,55 237,20   3549,11 4056,13   2237,58
VidŽographiste K IIIA 933,98 1067,40 207,55 237,20 3549,11 4056,13 2237,58
Truquiste K IIIA     870,81 995,21   193,51 221,16   3309,09 3781,81   2237,58
ƒtalonneur K IIIB 857,47 979,97 190,55 217,77 3258,40 3723,88 1917,93
Conformateur K IIIB     857,47 979,97   190,55 217,77   3258,40 3723,88   1917,93
OpŽrateur d'effets en temps rŽel K IIIB 793,69 907,08 176,38 201,57 3016,03 3446,89 1811,38
Assistant de post-production K IV     556,31 635,78   123,62 141,28   2113,97 2415,97   1598,27
Producteur exŽcutif L HN              
Directeur de production spŽcialisŽ L I     2050,20 2343,08   455,60 520,69   7790,76 8903,72   2930,16
Directeur de production [24] L I 1415,46 1617,67   314,55 359,48   5378,77 6147,16   2930,16
Directeur artistique L II     1011,64 1156,16   224,81 256,92   3844,22 4393,39   2610,52
Directeur de sŽlection L II 1011,64 1156,16   224,81 256,92   3844,22 4393,39   2557,23
Dresseur L II     1011,64 1156,16   224,81 256,92   3844,22 4393,39   2610,52
Dir. de collection /Dir. de programmation L II 1011,64 1156,16 224,81 256,92 3844,22 4393,39 2610,52
Producteur artistique [13] L II     1011,64 1156,16   224,81 256,92   3844,22 4393,39   2610,52
ChargŽ de production [14] L II 855,28 977,46 190,06 217,21 3250,06 3714,35 2557,23
RŽgisseur gŽnŽral spŽcialisŽ L IIIA     1098,62 1255,56   244,14 279,01   4174,75 4771,14   2344,13
RŽgisseur gŽnŽral [24] L IIIA 855,28 977,46 190,06 217,21 3250,06 3714,35 2344,13
Administrateur de production spŽcialisŽ L IIIA     1011,64 1156,16   224,81 256,92   3844,22 4393,39   2290,86
Administrateur de production [24] L IIIA 779,70 891,09 173,27 198,02 2962,86 3386,12 2290,86
Directeur de la distribution spŽcialisŽ L IIIA     786,95 899,37   174,88 199,86   2990,42 3417,62   2237,58
Directeur de la distribution [24] L IIIA 779,70 891,09 173,27 198,02 2962,86 3386,12 2237,58
ChargŽ de sŽlection L IIIA     731,03 835,46   162,45 185,66   2777,91 3174,75   2290,33
RŽgisseur/Resp. des repŽrages spŽcialisŽ L IIIB 982,95 1123,38 218,43 249,64 3735,22 4268,83 1917,93
Chauffeur de salle L IIIB     793,69 907,08   176,38 201,57   3016,03 3446,89   1917,93
RŽgisseur [24] /Resp. des repŽrages [24] L IIIB 738,27 843,73 164,06 187,50 2805,41 3206,18 1917,93
Directeur des dialogues [15] L IIIB     662,97 757,68   147,33 168,37   2519,28 2879,18   1811,38
Programmateur artistique d'Žmission L IIIB 662,97 757,68 147,33 168,37 2519,28 2879,18 1811,38
Coordinateur d'Žmission L IIIB     662,97 757,68   147,33 168,37   2519,28 2879,18   1898,93
RŽpŽtiteur L IIIB 662,97 757,68 147,33 168,37 2519,28 2879,18 1811,38
Responsable des enfants L IIIB     662,97 757,68   147,33 168,37   2519,28 2879,18   1811,38
Comptable de production spŽcialisŽ L IV 802,06 916,64 178,23 203,70 3047,82 3483,22 1917,93
Comptable de production [24] L IV     667,15 762,46   148,26 169,44   2535,18 2897,34   1917,93
Assistant de production spŽcialisŽ L IV 802,06 916,64 178,23 203,70 3047,82 3483,22 1758,10
Assistant de production [24] L IV     634,75 725,42   141,05 161,21   2412,03 2756,61   1758,10
RŽgisseur adjoint spŽcialisŽ L IV 802,06 916,64 178,23 203,70 3047,82 3483,22 1758,10
RŽgisseur adjoint [24] L IV     634,75 725,42   141,05 161,21   2412,03 2756,61   1758,10
RŽgisseur de plateau/Chef de plateau L IV 634,75 725,42 141,05 161,21 2412,03 2756,61 1598,27
Collaborateur de sŽlection L IV     572,00 653,71   127,11 145,27   2173,58 2484,10   1811,38
SecrŽtaire de production spŽcialisŽ L V 716,31 818,63 159,18 181,92 2721,96 3110,81 1523,69
SecrŽtaire de production [24] L V     556,31 635,78   123,62 141,28   2113,97 2415,97   1523,69
Aide de plateau L VI 428,74 489,98 95,27 108,89 1853,37 2118,14 1435,00
Chauffeur L VI     428,74 489,98   95,27 108,89   1853,37 2118,14   1435,00
Assistant de production adjoint [16] L VI 397,37 454,14 88,30 100,92 1853,37 2118,14 1435,00
Assistant rŽgisseur adjoint [17] L VI     397,37 454,14   88,30 100,92   1853,37 2118,14   1435,00
Assistant dÕŽmission L VI 366,01 418,29 81,33 92,95 1853,37 2118,14 1435,00
RŽgulateur de stationnement L VI     366,01 418,29   81,33 92,95   1853,37 2118,14   1435,00
RŽalisateur M HN              
Conseiller technique ˆ la rŽalisation M II     933,98 1067,40   207,55 237,20   3549,11 4056,13   2663,79
1er assistant rŽalisateur spŽcialisŽ M II 1098,62 1255,56 244,14 279,01 4174,75 4771,14 2557,23
1er assistant rŽalisateur [24] M II     855,28 977,46   190,06 217,21   3250,06 3714,35   2557,23
Scripte spŽcialisŽ M IIIA 969,18 1107,63 215,37 246,14 3682,87 4208,99 2344,13
Scripte [24] M IIIA     855,28 977,46   190,06 217,21   3250,06 3714,35   2344,13
Assistant rŽalisateur [18] M IIIB 794,74 908,28 176,61 201,84 3020,02 3451,46 1971,20
Storyboarder M IIIB     794,74 908,28   176,61 201,84   3020,02 3451,46   1917,93
2me assistant rŽalisateur spŽcialisŽ M IV 802,06 916,64 178,23 203,70 3047,82 3483,22 1758,10
2me assistant rŽalisateur [24] M IV     715,26 817,45   158,95 181,65   2718,01 3106,29   1758,10
Assistant(e) rŽalisateur adjoint [19] M VI 397,37 454,14 88,30 100,92 1853,37 2118,14 1435,00
Assistant(e) scripte adjointe [20] M VI     397,37 454,14   88,30 100,92   1853,37 2118,14   1435,00
Chef OPS spŽcialisŽ/IngŽnieur du son spŽcialisŽ N IIIA 1443,42 1649,62 320,76 366,58 5485,00 6268,57 2344,13
Chef OPS [24]/IngŽnieur du son [24] N IIIA     1120,36 1280,41   248,97 284,54   4257,38 4865,58   2344,13
Mixeur[21] (pour les directs ou les conditions du direct) N IIIA 933,98 1067,40 207,55 237,20 3549,11 4056,13 2237,58
Bruiteur N IIIA     933,98 1067,40   207,55 237,20   3549,11 4056,13   2237,58
Perchiste spŽcialisŽ / 1er assistant son spŽcialisŽ N IIIA 950,54 1086,33 211,23 241,41 3612,06 4128,07 2131,04
Perchiste [24] / 1er assistant son [24] N IIIA     783,84 895,82   174,19 199,07   2978,60 3404,11   2131,04
Technicien instruments (backliner) N IIIB 794,74 908,28 176,61 201,84 3020,02 3451,46 2109,93
OPS [22] N IIIB     794,74 908,28   176,61 201,84   3020,02 3451,46   1917,93
Assistant son N IV 634,75 725,42 141,05 161,21 2412,03 2756,61 1704,83
OpŽrateur playback N IV     634,75 725,42   141,05 161,21   2412,03 2756,61   1704,83
Assistant son adjoint [23] N VI 397,37 454,14 88,30 100,92 1853,37 2118,14 1435,00
[1] Le coordinateur d'Žcriture (script editor) assure, pour le compte du producteur, la coordination du travail des diffŽrents auteurs collaborant ˆ une Ïuvre, le plus souvent une sŽrie
[2] Le collaborateur artistique contribue ˆ l'Žlaboration du contenu de l'Žmission. Le salaire ci-dessus est un minimum. Le salaire applicable doit tenir compte de la contribution du salariŽ
[3] ne s'applique pas ˆ la crŽation complte de dŽcor
[4] Il nÕest pas recouru ˆ cet emploi pour les Ïuvres audiovisuelles
[5] le producteur ne peut recourir au CDD d'usage pour cet emploi que s'il n'est pas propriŽtaire des matŽriels
[6] le producteur ne peut recourir au CDD d'usage pour cet emploi que s'il n'est pas propriŽtaire des matŽriels
[7] le producteur ne peut recourir au CDD d'usage pour cet emploi que s'il n'est pas propriŽtaire des matŽriels
[8] il n'y a pas de chef OPV en fiction. Cet emploi est utilisŽ lorsque la mme personne assure l'Žclairage et la prise de vue.
[9] on ne peut recourir ˆ l'emploi d'OPV pour les oeuvres audiovisuelles (fiction et documentaire de crŽation)
[10] le salaire couvre les exploitations de base pour la TV, cÕest-ˆ-dire celles qui ne gŽnrent pas de recettes : dossier de presse diffuseur, presse, photos fournies au coproducteur
[11] on ne peut employer sur un tournage de salariŽs dans cette fonction que si les postes de 1er assistant OPV et 2me assistant OPV sont occupŽs.
[12] on ne peut employer sur une production de salariŽs dans cette fonction que si le poste de chef monteur est occupŽ. En fiction lourde, on ne peut recourir ˆ cette fonction que si en outre le poste d'assistant monteur est occupŽ
[13] emploi rŽservŽ en principe aux Žmissions comportant de la musique
[14] il est recouru ˆ cet emploi lorsque l'intŽressŽ n'assume pas la responsabilitŽ globale de la production.
[15] ancien "coach"
[16] sur les productions de fiction, on ne peut employer de salariŽ dans cette fonction que si les postes d'assistant de production et de directeur de production sont occupŽs
[17] on ne peut employer sur un tournage de salariŽ dans cette fonction que si les postes de rŽgisseur gŽnŽral et rŽgisseur adjoint sont occupŽs. On ne peut recruter plus de 2 assistants rŽgisseurs adjoints par rŽgisseur et/ou par rŽgisseur adjoint.
[18] on ne peut employer d'assistant rŽalisateur en fiction. Le recours ˆ cet emploi est limitŽ ˆ des Žquipes restreintes, ne comportant qu'un assistant rŽalisateur
[19] on ne peut employer sur un tournage de salariŽ dans cette fonction que si les postes de 1er assistant rŽalisateur et 2me assistant rŽalisateur sont occupŽs.
[20] on ne peut employer sur un tournage de salariŽ dans cette fonction que si le poste de scripte est occupŽ.
[21] ce salariŽ n'a pas la responsabilitŽ globale du son.
[22] il n'est recouru ˆ cet emploi que dans le cadre d'une Žquipe restreinte, et notamment pas en fiction.
[23] on ne peut employer sur un tournage de salariŽ dans cette fonction que si les postes de chef OPS et 1er assistant son sont occupŽs.
[24] Il n'est pas possible de recourir ˆ cet emploi pour la fiction lourde, caractŽrisŽe par un niveau de dŽpenses Žligibles supŽrieur ˆ un seuil fixŽ annuellement lors de la nŽgociation des salaires. Pour la pŽriode allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, ce seuil est fixŽ ˆ 5 750 euros par minute, ou 345 000 euros pour 60 minutes, seuil du plafond du crŽdit d'imp™t audiovisuel pour la fiction.
[25] chargŽ, sous l'autoritŽ d'un responsable, de la prŽparation artistique ou Žditoriale