|   | TauxHoraire
 | Salaire journalier (Base 8h)
 | 
 
  | Technicien de reportage | 13,61  | 108,93  | 
 
  | Pointeur AV | 18,16  | 145,30  | 
 
  | Cadreur AV | 21,53  | 172,29  | 
 
  | Oprateur de prises de vues | 24,99  | 199,89  | 
 
  | Chef oprateur prises de vues AV | 44,27  | 354,12  | 
 
  | Assistant son | 14,77  | 118,13  | 
 
  | Oprateur du son | 21,53  | 172,29  | 
 
  | Chef oprateur du son | 27,25  | 218,03  | 
 
  | Ingnieur du son | 31,79  | 254,40  | 
 
  | Crateur deffets sonores | 16,31  | 130,48  | 
 
  | Assistant de plateau AV | 13,07  | 104,55  | 
 
  | Riggers | 21,36  | 170,88  | 
 
  | Machiniste AV | 15,88  | 126,98  | 
 
  | Chef Machiniste AV | 19,88  | 159,05  | 
 
  | Electricien prise de vue | 15,88  | 126,98  | 
 
  | Electricien pupitreur | 19,88  | 159,05  | 
 
  | Poursuiteur | 15,88  | 126,98  | 
 
  | Chef poursuiteur AV | 19,88  | 159,05  | 
 
  | Blocker | 17,81  | 142,49  | 
 
  | Groupiste AV | 26,27  | 210,14  | 
 
  | Chef lectricien prise de vue | 19,88  | 159,05  | 
 
  | Chef de plateau AV | 20,43  | 163,44  | 
 
  | Coiffeur | 17,02  | 136,18  | 
 
  | Maquilleur | 17,02  | 136,18  | 
 
  | Chef maquilleur | 19,30  | 154,41  | 
 
  | Habilleur | 17,02  | 136,18  | 
 
  | Costumier | 18,16  | 145,30  | 
 
  | Chef costumier | 20,43  | 163,44  | 
 
  | Directeur casting | 20,43  | 163,44  | 
 
  | 2me Assistant de ralisation AV | 18,16  | 145,30  | 
 
  | 1er Assistant de ralisation AV | 22,68  | 181,49  | 
 
  | Scripte AV | 23,84  | 190,69  | 
 
  | Ralisateur AV | 44,27  | 354,12  | 
 
  | Technicien de maintenance N2 | 19,30  | 154,41  | 
 
  | Oprateur synthtiseur | 17,02  | 136,18  | 
 
  | Infographiste AV | 20,43  | 163,44  | 
 
  | Chef graphiste AV | 24,99  | 199,89  | 
 
  | Truquiste AV | 30,68  | 245,46  | 
 
  | Oprateur magntoscope | 11,91  | 95,25  | 
 
  | Oprateur  ralenti  | 19,30  | 154,41  | 
 
  | Oprateur serveur vido | 30,68  | 245,46  | 
 
  | Assistant d'exploitation AV | 12,48  | 99,90  | 
 
  | Technicien dexploitation AV | 19,30  | 154,41  | 
 
  | Ingnieur de la vision | 29,54  | 236,34  | 
 
  | Chef d'quipement AV | 31,79  | 254,40  | 
 
  | Conducteur de moyens mobiles | 13,83  | 110,60  | 
 
  | Assistant de production AV | 15,33  | 122,68  | 
 
  | Assistant d'exploitation en production | 13,83  | 110,60  | 
 
  | Charg de production AV | 23,84  | 190,69  | 
 
  | Directeur de production AV | 30,42  | 243,35  | 
 
  | Administrateur de production | 26,44  | 211,54  | 
 
  | Rgisseur | 19,30  | 154,41  | 
 
  | Rgisseur dcors | 15,76  | 126,02  | 
 
  | Aide dcors | 12,32  | 98,59  | 
 
  | Machiniste dcors | 15,76  | 126,02  | 
 
  | Sculpteur dcors | 19,17  | 153,36  | 
 
  | Serrurier mtallier | 17,80  | 142,40  | 
 
  | Tapissier dcors | 17,80  | 142,40  | 
 
  | Peintre | 15,76  | 126,02  | 
 
  | Peintre dcors | 19,17  | 153,36  | 
 
  | Chef peintre | 20,54  | 164,31  | 
 
  | Menuisier dcors | 15,76  | 126,02  | 
 
  | Chef constructeur dcors | 20,54  | 164,31  | 
 
  | 2nd Assistant dcors | 15,06  | 120,49  | 
 
  | 1er Assistant dcors | 20,54  | 164,31  | 
 
  | Chef dcorateur | 30,82  | 246,51  | 
 
  | Accessoiriste | 15,72  | 125,76  | 
 
  | Ensemblier | 29,26  | 234,07  | 
 
  | Releveur de dialogue | 13,83  | 110,60  | 
 
  | Dtecteur | 15,20  | 121,63  | 
 
  | Calligraphe | 11,76  | 94,03  | 
 
  | Dactylographe de bande - oprateur de
  saisie | 11,06  | 88,51  | 
 
  | Oprateur de reprage / simulation | 14,38  | 115,06  | 
 
  | Audio-descripteur | 14,38  | 115,06  | 
 
  | Monteur synchro | 27,25  | 218,03  | 
 
  | Assistant monteur AV | 13,61  | 108,93  | 
 
  | Monteur flux | 20,43  | 163,44  | 
 
  | Chef Monteur flux | 28,39  | 227,14  | 
 
  | Monteur truquiste AV | 31,79  | 254,40  | 
 
  | Oprateur tlcinma | 17,02  | 136,18  | 
 
  | Etalonneur | 28,37  | 226,97  | 
 
  | Chef Oprateur-talonneur | 30,28  | 242,22  | 
 
  | Bruiteur | 30,28  | 242,22  | 
 
  | Bruiteur de complment | 17,98  | 143,80  | 
 
  | Assistant de post production | 15,33  | 122,68  | 
 
  | Charg de post production | 23,84  | 190,69  |