CONVENTION
COLLECTIVE NATIONALE 
DE LĠDITION PHONOGRAPHIQUE
ACCORD DU 21 DECEMBRE 2015 
RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Dans le cadre des ngociations
annuelles obligatoires (NAO) 2014, qui se sont droules les 1er dcembre
2015 et 21 dcembre 2015, les partenaires sociaux de la branche ont arrt les
modalits suivantes.
Article 1 - Augmentation des
salaires 
Les partenaires sociaux conviennent quĠ compter du
1er janvier 2016, les salaires minima sont augments de 1,5 % pour
tous les salaris relevant des annexes 1, 2 et 3 et sont dfinis comme
suit : 
1.  
Salaires minima conventionnels
applicables aux salaris permanents : 
Les salaires minima annuels et mensualiss sont
augments de 1,5 % pour les permanents relevant de lĠannexe 1 de la convention
collective nationale de l'dition phonographique  compter du 1er janvier 2016
et sont fixs comme suit : 
|  | Annuel | Garantie mensuelle  (annuel divis par 12,5) | 
| I |  18 558,32 Û  |  1 484,67 Û  | 
| II |  18 558,32 Û  |  1 484,67 Û  | 
| III |  19 166,67 Û  |  1 533,33 Û  | 
| IV |  20 753,92 Û  |  1 660,31 Û  | 
| V |  22 354,52 Û  |  1 788,36 Û  | 
| VI |  25 105,82 Û  |  2 008,47 Û  | 
| VII |  30 767,26 Û  |  2 461,38 Û  | 
| VIII |  38 201,08 Û  |  3 056,09 Û  | 
| IX |  47 275,07 Û  |  3 782,01 Û  | 
2.  
Salaires minima conventionnels
applicables aux techniciens du spectacle et artistes interprtes
A compter du 1er janvier 2016, les
barmes conventionnels de salaire minimum, applicables aux techniciens du
spectacle et aux artistes interprtes relevant des annexes 2 et 3 sont
augments de 1,5 % et sont dfinis dans les annexes I et II du prsent
accord.
Article 2 - Primes
Corrlativement 
lĠaugmentation des salaires minima conventionnels des salaris permanents, le
barme de base de la prime dĠanciennet est fix comme suit : 
| Niveaux de classification convention collective | Base prime dĠanciennet | 
| I | 927,92 | 
| II | 1019,80 | 
| III | 1143,29 | 
| IV | 1296,01 | 
| V | 1550,94 | 
Les partenaires sociaux
entendent rappeler en tant que de besoin que les salaris  temps partiel
bnficient de lĠensemble des primes conventionnelles.
Le montant de ces primes
est calcul au prorata du temps de travail des salaris  temps partiel.
Article 3 - Egalit
professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties signataires
rappellent que les diffrences de rmunration constates entre les femmes et
les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critres vrifiables.
Les entreprises doivent
donc sĠassurer, notamment  lĠoccasion de la ngociation annuelle obligatoire
sur les salaires, du respect du principe dĠgalit de rmunration entre les
femmes et les hommes ds lors quĠil sĠagit dĠun mme travail effectu dans une
situation similaire ou dĠun travail de valeur gale et  anciennet et expriences
gales.
Les carts de
rmunration qui ne reposeraient pas sur des lments objectifs doivent tre
supprims.
Article 4 - Dpt et  extension
Le prsent accord sera
dpos conformment  la loi et son extension sera demande par la partie patronale
au nom des signataires.
Les dispositions
relatives au prsent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er
janvier 2016,  partir du jour suivant le dpt lgal, conformment  lĠarticle
L. 2261-1 du code du travail.
Fait  Neuilly-sur-Seine, le 21 dcembre 2015
En 20 exemplaires originaux
SIGNATAIRES
                                                                                                                         
Syndicat National de l'Edition                           
Union des Producteurs Phonographiques 
Phonographique (SNEP)                                                                   Franais
Indpendants (UPFI)
                                                                                                                         
Fdration Communication, Conseil et              Fdration
Culture, Communication, 
Culture (F3C) – CFDT                                                                           et
Spectacle (FCCS) – CFE/CGC
Fdration
Media 2000 – CFE/CGC                    
Fdration de la Mtallurgie – CFE/CGC
Fdration de la Communication
– CFTC     
                                                                                                                         
Fdration des Travailleurs des
Industries
 du Livre, du Papier et de la Communication(FILPAC) –
CGT       
                                                                                                                         
Fdration Nationale des Syndicats
du
Spectacle, de lĠAudiovisuel et de
lĠAction 
Culturelle (FNSAC) – CGT                                                                  
Fdration
des Arts, du Spectacle, de
lĠAudiovisuel et de la Presse
(FASAP)
– FO
                                                                                                                         
                                                                                                                         
Fdration
Employs et Cadres (FEC) – FO
                                                                                                                         
                                                                                                                         
Syndicat National
des Artistes, des                            
Syndicat National des Artistes et 
Chefs dĠOrchestre
Professionnels de Varits                  Professions
du Spectacle 
et Arrangeurs
(SNACOPVA) – CFE-CGC                                    (SNAPS)
– CFE-CGC             
                                                                                                                                            
                                                                                
                                                                                
Syndicats
Franais des Artistes                                                    Syndicats
National des Artistes
Interprtes
(SFA) - CGT                                                                     Musiciens
(SNAM) - CGT  
                                                            
                                                                                                                         Syndicat national des Musiciens 
                                                                                                                         (SNM)
– FO
                                                            
Syndicat
National Presse Edition 
Publicit
(SNPEP) – FO
Annexe I 
Salaris relevant de lĠAnnexe II
de la Convention collective nationale de lĠEdition Phonographique
FILIERE SON
| FILIERE
   SON | Phonogramme | Vidogramme | Spectacle
   vivant promotionnel | COMPLEMENTS
   DE SALAIRES DES PERSONNELS EMPLOYES 
   PAR LES ORGANISATEURS DE SPECTACLES  OU LES TOURNEURS qui participent  la captation des concerts | |||
| studio
   et | captation | tournage
   et | captation | ||||
| Niveau
   I | 2me
   assistant son   |   |   |   |  |  | |
| 1 |   |   | 130,98 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Technicien
   des instruments / backliner  |   |   |   |   |   | ||
| 1 | 157,18 |   | 157,18 |   | 136,21 | ||
| 2 | 134,12 |   |   |   | 116,31 | ||
| 3 | 120,50 |   |   |   | 103,73 | ||
| 4 | 114,21 |   |   |   |   | ||
| Assistant
   son  |   |   |   |   |   | ||
| 1 | 161,37 |   | 161,37 |   | 136,21 | ||
| 2 | 137,26 |   |   |   | 116,31 | ||
| 3 | 123,64 |   |   |   | 103,73 | ||
| 4 | 117,35 |   |   |   |   | ||
| Niveau
   II. A | Programmeur
   musical |   |   |   |   |   | |
| 1 | 161,37 |   | 161,37 |   | 141,45 | ||
| 2 | 137,26 |   |   |   | 120,50 | ||
| 3 | 123,64 |   |   |   | 108,21 | ||
| 4 | 117,35 |   |   |   |   | ||
| Rgisseur
   son / technicien son  |   |   |   |   |   | ||
| 1 | 172,90 |   | 161,37 |   | 151,93 | ||
| 2 | 146,69 |   |   |   | 128,88 | ||
| 3 | 132,02 |   |   |   | 116,31 | ||
| 4 | 125,74 |   |   |   |   | ||
| Monteur
   son |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 161,37 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Sonorisateur
    |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   | 148,79 |   | 148,79 | 151,93 | ||
| 2 |   | 126,78 |   |   | 128,88 | ||
| 3 |   | 114,21 |   |   | 116,31 | ||
| 4 |   | 107,92 |   |   |   | ||
| Preneur
   de son / OPS  |   |   |   |   |   | ||
| 1 | 202,23 |   | 202,23 |   | 157,18 | ||
| 2 | 171,85 |   |   |   | 134,12 | ||
| 3 | 155,07 |   |   |   | 120,50 | ||
| 4 | 146,69 |   |   |   |   | ||
| NIVEAUX | FILIERE
   SON | Phonogramme | Vidogramme | Spectacle
   vivant promotionnel | COMPLEMENTS
   DE SALAIRES DES PERSONNELS EMPLOYES 
   PAR LES ORGANISATEURS DE SPECTACLES  OU LES TOURNEURS qui participent  la captation des
   concerts | ||||
| Niveau
  II. B | Illustrateur
  sonore  |   |   |   |   |   | |||
| 1 | 180,23 |   | 180,23 |   |   | ||||
| 2 | 152,98 |   |   |   |   | ||||
| 3 | 138,31 |   |   |   |   | ||||
| 4 | 130,98 |   |   |   |   | ||||
| Perchman-perchiste |   |   |   |   |   | ||||
| 1 |   |   | 201,18 |   |   | ||||
| 2 |   |   |   |   |   | ||||
| 3 |   |   |   |   |   | ||||
| 4 |   |   |   |   |   | ||||
| 1er
  assistant son |   |   |   |   |   | ||||
| 1 |   |   | 201,18 |   |   | ||||
| 2 |   |   |   |   |   | ||||
| 3 |   |   |   |   |   | ||||
| 4 |   |   |   |   |   | ||||
| Bruiteur
   |   |   |   |   |   | ||||
| 1 |   |   | 239,95 |   |   | ||||
| 2 |   |   |   |   |   | ||||
| 3 |   |   |   |   |   | ||||
| 4 |   |   |   |   |   | ||||
| Mixeur
   |   |   |   |   |   | ||||
| 1 | 239,95 |   | 239,95 |   | 228,43 | ||||
| 2 | 204,33 |   |   |   | 193,84 | ||||
| 3 | 183,37 |   |   |   | 174,99 | ||||
| 4 | 178,13 |   |   |   |   | ||||
| Niveau
  III | Ingnieur
  du son |   |   |   |   |   | |||
| 1 | 287,10 |   | 287,10 |   | 238,90 | ||||
| 2 | 244,14 |   |   |   | 203,27 | ||||
| 3 | 220,04 |   |   |   | 182,32 | ||||
| 4 | 208,52 |   |   |   |   | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  | 1: salaire journalier pour un
  contrat infrieur  5 jours dans le cadre des activits "phonogramme"
  ou "spectacle vivant promotionnel" ; salaire journalier pour les
  activits "vidogramme" 
   | ||||||||
|  | 2: salaire journalier pour un
  contrat de 5 jours dans le cadre des activits "phonogramme" ou
  "spectacle vivant promotionnel"    | ||||||||
|  | 3: salaire journalier pour un
  contrat de 10 jours par priode de 21 jours dans le cadre des activits
  "phonogramme" ou "spectacle vivant promotionnel"  | ||||||||
|  | 4: salaire journalier pour un
  contrat de 15 jours par priode de 30 jours dans le cadre des activits
  "phonogramme" ou "spectacle vivant promotionnel"  | ||||||||
FILIERE IMAGE GRAPHISME 
| FILIERE | Phonogramme | Vidogramme | Spectacle
  vivant promotionnel | COMPLEMENTS
  DE SALAIRES  | |||
| studio  et captation | captation | tournage
   | captation | ||||
| Niveau
  I | assistant:
  cadreur / cameraman / OPV *  |   |   |   |   |   | |
| 1 |   |   | 161,37 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Chauffeur
  de salle |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 125,74 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Rdacteur |   |   |   |   |   | ||
| 1 | 125,74 |   |   |   |   | ||
| 2 | 106,88 |   |   |   |   | ||
| 3 | 96,40 |   |   |   |   | ||
| 4 | 91,17 |   |   |   |   | ||
| 2me
  assistant OPV |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 161,37 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Oprateur
  magntoscope |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 152,98 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Oprateur
  magntoscope ralenti |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 152,98 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Oprateur
  projectionniste |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   |   |   | 145,64 | ||
| 2 |   |   |   |   | 123,64 | ||
| 3 |   |   |   |   | 111,07 | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Oprateur
  prompteur |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 152,98 |   | 145,64 | ||
| 2 |   |   |   |   | 123,64 | ||
| 3 |   |   |   |   | 111,07 | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Oprateur
  rgie vido |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 152,98 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Oprateur
  synthtiseur |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 152,98 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Animateur
  (vidogramme d'animation) |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 130,98 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Niveau
  II. A | Photographe
   |   |   |   |   |   | |
| 1 | 160,32 |   | 160,32 |   | 160,32 | ||
| 2 | 136,21 |   |   |   | 136,21 | ||
| 3 | 122,59 |   |   |   | 122,59 | ||
| 4 | 116,31 |   |   |   |   | ||
| Prsentateur |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   | 182,32 |   | 182,32 | 172,90 | ||
| 2 |   | 155,07 |   |   | 146,69 | ||
| 3 |   | 139,36 |   |   | 132,02 | ||
| 4 |   | 132,02 |   |   |   | ||
| Illustrateur |   |   |   |   |   | ||
| 1 | 160,32 |   | 160,32 |   |   | ||
| 2 | 136,21 |   |   |   |   | ||
| 3 | 122,59 |   |   |   |   | ||
| 4 | 116,31 |   |   |   |   | ||
| Technicien
  vido |   |   |   |   |   | ||
|  | 1 |   |   | 208,52 |   |   |  | 
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Niveau
  II.B | 1er
  assistant OPV |   |   |   |   |   | |
| 1 |   |   | 221,09 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Cadreur
  / Cameraman / OPV |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   | 258,80 | 258,80 |   |   | ||
| 2 |   | 220,04 |   |   |   | ||
| 3 |   | 198,04 |   |   |   | ||
| 4 |   | 188,61 |   |   |   | ||
| Niveau
  III | Chef
  OPV |   |   |   |   |   | |
| 1 |   | 299,68 | 299,68 |   |   | ||
| 2 |   | 254,61 |   |   |   | ||
| 3 |   | 229,47 |   |   |   | ||
| 4 |   | 217,95 |   |   |   | ||
| Ingnieur
  de la vision |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 299,68 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Directeur
  de la photo  |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   | 418,08 | 418,08 |   |   | ||
| 2 |   | 355,21 |   |   |   | ||
| 3 |   | 319,58 |   |   |   | ||
| 4 |   | 303,87 |   |   |   | ||
|  | * 
  l'assistant cadreur / camraman / OPV ne peut tre employ pour le
  vido clip | ||||||
|  | 1: salaire journalier pour un contrat infrieur 
  5 jours dans le cadre des activits "phonogramme" ou
  "spectacle vivant promotionnel" ; salaire journalier pour les
  activits "vidogramme" 
   | ||||||
|  | 2: salaire journalier pour un contrat de 5 jours
  dans le cadre des activits "phonogramme" ou "spectacle vivant
  promotionnel"    | ||||||
|  | 3: salaire journalier pour un contrat de 10 jours
  par priode de 21 jours dans le cadre des activits "phonogramme"
  ou "spectacle vivant promotionnel"  | ||||||
|  | 4: salaire journalier pour un contrat de 15 jours
  par priode de 30 jours dans le cadre des activits "phonogramme"
  ou "spectacle vivant promotionnel"  | ||||||
FILIERE REALISATION 
| FILIERE
  REALISATION | PHONOGRAMME | VIDEOGRAMME | Spectacle | COMPLEMENTS
  DE SALAIRES  | |||
| studio
   | captation | tournage
   | captation | ||||
| Niveau
  I | Conseiller
  technique  la ralisation |   |   |   |   |   | |
| 1 |   |   | 239,95 |   | 139,36 | ||
| 2 |   |   |   |   | 118,40 | ||
| 3 |   |   |   |   | 106,88 | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Niveau
  II.A | 2me
  assistant ralisateur |   |   |   |   |   | |
| 1 |   |   | 181,28 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Assistant
  ralisateur |   |   |   |   |   | ||
| 1 | 202,23 |   | 202,23 |   |   | ||
| 2 | 171,85 |   |   |   |   | ||
| 3 | 155,07 |   |   |   |   | ||
| 4 | 146,69 |   |   |   |   | ||
| Niveau
  II.B | Script |   |   |   |   |   | |
| 1 |   |   | 219,00 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| 1er
  assistant ralisateur |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 219,00 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Ralisateur
  artistique |   |   |   |   |   | ||
| 1 | 188,61 |   |   |   | 188,61 | ||
| 2 | 160,32 |   |   |   | 160,32 | ||
| 3 | 144,60 |   |   |   | 144,60 | ||
| 4 | 137,26 |   |   |   |   | ||
| Niveau
  III | Ralisateur |   |   |   |   |   | |
| 1 |   |   | 241,00 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
|  | 1: salaire journalier pour un
  contrat infrieur  5 jours dans le cadre des activits
  "phonogramme" ou "spectacle vivant promotionnel" ;
  salaire journalier pour les activits "vidogramme"   | ||||||
|  | 2: salaire journalier pour un
  contrat de 5 jours dans le cadre des activits "phonogramme" ou
  "spectacle vivant promotionnel"    | ||||||
|  | 3: salaire journalier pour un
  contrat de 10 jours par priode de 21 jours dans le cadre des activits
  "phonogramme" ou "spectacle vivant promotionnel"  | ||||||
|  | 4: salaire journalier pour un
  contrat de 15 jours par priode de 30 jours dans le cadre des activits
  "phonogramme" ou "spectacle vivant promotionnel"  | ||||||
FILIERE REGIE
| NIVEAUX | FILIERE | Phonogramme | Vidogramme | Spectacle
  vivant promotionnel | COMPLEMENTS
  DE SALAIRES DES PERSONNELS EMPLOYES PAR LES ORGANISATEURS DE SPECTACLES OU
  LES TOURNEURS qui participent  la captation des concerts | ||
| studio
   | captation | tournage
   | captation | ||||
| Niveau
  I | Aide
  de plateau / Assistant de plateau |   |   |   |   |   | |
| 1 |   |   | 125,74 |   | 120,50 | ||
| 2 |   |   |   |   | 102,69 | ||
| 3 |   |   |   |   | 92,21 | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Niveau
  II.A | Rgisseur
  adjoint |   |   |   |   |   | |
| 1 | 161,37 |   | 161,37 |   | 141,45 | ||
| 2 | 137,26 |   |   |   | 120,50 | ||
| 3 | 123,64 |   |   |   | 107,92 | ||
| 4 | 117,35 |   |   |   |   | ||
| Rgisseur |   |   |   |   |   | ||
| 1 | 187,56 |   | 187,56 |   | 157,18 | ||
| 2 | 159,27 |   |   |   | 134,12 | ||
| 3 | 143,55 |   |   |   | 120,50 | ||
| 4 | 136,21 |   |   |   |   | ||
| Rgisseur
  de plateau / Chef de plateau |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   | 161,37 | 161,37 |   | 151,93 | ||
| 2 |   | 137,26 |   |   | 128,88 | ||
| 3 |   | 123,64 |   |   | 116,31 | ||
| 4 |   | 117,35 |   |   |   | ||
| Niveau
  II.B | Rgisseur
  gnral |   |   |   |   |   | |
| 1 | 219,00 |   | 219,00 |   | 209,57 | ||
| 2 | 186,52 |   |   |   | 178,13 | ||
| 3 | 167,66 |   |   |   | 160,32 | ||
| 4 | 159,27 |   |   |   |   | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1: salaire journalier pour un
  contrat infrieur  5 jours dans le cadre des activits
  "phonogramme" ou "spectacle vivant promotionnel" ;
  salaire journalier pour les activits "vidogramme"   | ||||||
|  | 2: salaire journalier pour un
  contrat de 5 jours dans le cadre des activits "phonogramme" ou
  "spectacle vivant promotionnel"    | ||||||
|  | 3: salaire journalier pour un
  contrat de 10 jours par priode de 21 jours dans le cadre des activits
  "phonogramme" ou "spectacle vivant promotionnel"  | ||||||
|  | 4: salaire journalier pour un
  contrat de 15 jours par priode de 30 jours dans le cadre des activits
  "phonogramme" ou "spectacle vivant promotionnel"  | ||||||
FILIERE PRODUCTION - POST PRODUCTION
| NIVEAUX
   | FILIERE | Phonogramme | Vidogramme | Spectacle | 
 | ||
| studio  et captation | captation | tournage
   | captation | ||||
| NIVEAU
  I | Secrtaire
  de production |  |  |  |  |  | |
| 1 |   |   | 141,45 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Conseiller
  artistique de production |   |   |   |   |   | ||
| 1 | 141,45 |   | 141,45 |   | 129,93 | ||
| 2 | 120,50 |   |   |   | 110,03 | ||
| 3 | 107,92 |   |   |   | 99,54 | ||
| 4 | 102,69 |   |   |   |   | ||
| Assistant
  du directeur de la distribution artistique |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 125,74 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Assistant
  de production |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 161,37 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Assistant
  monteur / Monteur adjoint |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 161,37 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Assistant
  de post-production  |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 141,45 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Niveau
  II.A | Rptiteur |   |   |   |   |   | |
| 1 | 146,69 |   | 146,69 |   | 125,74 | ||
| 2 | 124,69 |   |   |   | 106,88 | ||
| 3 | 112,12 |   |   |   | 96,40 | ||
| 4 | 106,88 |   |   |   |   | ||
| Traducteur
  / Interprte |   |   |   |   |   | ||
| 1 | 148,79 |   | 148,79 |   | 135,17 | ||
| 2 | 126,78 |   |   |   | 115,26 | ||
| 3 | 114,21 |   |   |   | 103,73 | ||
| 4 | 107,92 |   |   |   |   | ||
| Monteur  * |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 212,70 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Niveau
  II.B | Coordinateur
  d'criture (script ditor) |   |   |   |   |   | COMPLEMENTS
  DE SALAIRES  Chaque
  technicien dj employ par l'organisateur du spectacle recevra de la part du
  producteur de phonogramme ou de vidogramme, pour chaque jour de mise en
  place d'une captation, un complment de rmunration gal  50% du salaire
  minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant
  applicable, cette rmunration minimale complmentaire tant limite, pour
  une mme tourne ou un mme spectacle,  2 fois le salaire minimum
  applicable.  Les
  minimas salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable
  sont annexs | 
| 1 |   |   | 200,14 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Documentaliste
  / Iconographe |   |   |   |   |   | ||
| 1 | 190,71 |   | 190,71 |   |   | ||
| 2 | 162,42 |   |   |   |   | ||
| 3 | 145,64 |   |   |   |   | ||
| 4 | 138,31 |   |   |   |   | ||
| Directeur
  de la distribution artistique |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 174,99 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Charg
  de production |   |   |   |   |   | ||
| 1 | 219,00 |   |   |   | 146,69 | ||
| 2 | 186,52 |   |   |   | 124,69 | ||
| 3 | 167,66 |   |   |   | 112,12 | ||
| 4 | 159,27 |   |   |   |   | ||
| Chef
  monteur |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 259,86 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Monteur
  truquiste / Truquiste |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 223,19 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Niveau
  II.B | Directeur
  artistique de production |   |   |   |   |   | |
| 1 | 259,86 |   | 259,86 |   | 167,66 | ||
| 2 | 221,09 |   |   |   | 142,50 | ||
| 3 | 199,09 |   |   |   | 127,83 | ||
| 4 | 188,61 |   |   |   |   | ||
| Administrateur
  de production |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 200,14 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Niveau
  III | Directeur
  de production |   |   |   |   |   | |
| 1 |   |   | 363,59 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Directeur
  de post prod / Charg de post prod |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 299,68 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
|  | * pour les vidos clips, peut tre employ si
  l'emploi de chef monteur est pourvu |  |  |  | |||
|  | 1: salaire journalier pour un
  contrat infrieur  5 jours dans le cadre des activits
  "phonogramme" ou "spectacle vivant promotionnel" ;
  salaire journalier pour les activits "vidogramme"   | ||||||
|  | 2: salaire journalier pour un
  contrat de 5 jours dans le cadre des activits "phonogramme" ou
  "spectacle vivant promotionnel"    | ||||||
|  | 3: salaire journalier pour un
  contrat de 10 jours par priode de 21 jours dans le cadre des activits
  "phonogramme" ou "spectacle vivant promotionnel"  | ||||||
|  | 4: salaire journalier pour un
  contrat de 15 jours par priode de 30 jours dans le cadre des activits
  "phonogramme" ou "spectacle vivant promotionnel"  | ||||||
FILIERE MAQUILLAGE COIFFURE
| NIVEAUX
   | FILIERE | Phonogramme | Vidogramme | Spectacle | COMPLEMENTS
  DE SALAIRES  | ||
| studio
   | captation | tournage
   | captation | ||||
| Niveau
  I | Assistant
  du styliste |   |  |   |   |   | |
| 1 | 137,26 |   | 137,26 |   | 124,69 | ||
| 2 | 116,31 |   |   |   | 105,83 | ||
| 3 | 104,78 |   |   |   | 95,35 | ||
| 4 | 99,54 |   |   |   |   | ||
| Maquilleur |   |   |   |   |   | ||
| 1 | 161,37 |   | 161,37 |   | 154,03 | ||
| 2 | 137,26 |   |   |   | 130,98 | ||
| 3 | 123,64 |   |   |   | 117,35 | ||
| 4 | 117,35 |   |   |   |   | ||
| Coiffeur
   |   |   |   |   |   | ||
| 1 | 161,37 |   | 161,37 |   | 154,03 | ||
| 2 | 137,26 |   |   |   | 130,98 | ||
| 3 | 123,64 |   |   |   | 117,35 | ||
| 4 | 117,35 |   |   |   |   | ||
| Habilleur |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 144,60 |   | 134,12 | ||
| 2 |   |   |   |   | 114,21 | ||
| 3 |   |   |   |   | 102,69 | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Costumier |   |   |   |   |   | ||
| 1 | 161,37 |   | 161,37 |   | 209,57 | ||
| 2 | 145,64 |   |   |   | 178,13 | ||
| 3 | 130,98 |   |   |   | 160,32 | ||
| 4 | 124,69 |   |   |   |   | ||
| Niveau
  II.A | Coiffeur
  perruquier |   |   |   |   |   | |
| 1 |   |   | 201,18 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Chef
  costumier |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 202,23 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Styliste |   |   |   |   |   | ||
| 1 | 181,28 |   | 181,28 |   | 156,12 | ||
| 2 | 154,03 |   |   |   | 133,07 | ||
| 3 | 138,31 |   |   |   | 119,46 | ||
| 4 | 132,02 |   |   |   |   | ||
| Chef
  coiffeur / Chef coiffeur perruquier |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 201,18 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |   |   | ||
| 3 |   |   |   |   |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
| Chef
  maquilleur / Chef maquilleur posticheur |   |   |   |   |   | ||
| 1 |   |   | 201,18 |   |   | ||
| 2 |   |   |   |  |   | ||
| 3 |   |   |   |  |   | ||
| 4 |   |   |   |   |   | ||
|  | 1: salaire journalier pour un
  contrat infrieur  5 jours dans le cadre des activits
  "phonogramme" ou "spectacle vivant promotionnel" ;
